Öffnungszeiten & Preise
Tage | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag | 15:00 Uhr – 21:30 Uhr |
Dienstag - Donnerstag | 15:00 Uhr – 21:30 Uhr |
Freitag | 13:00 Uhr – 21:30 Uhr |
Samstag, Sonntag & an Feiertagen | 10:00 – 18:30 Uhr ab 1. April: |
Badeschluss ist jeweils 30 Minuten vor Schließung.
Kassenschluss ist jeweils 60 Minuten vor Schließung.
Die Badezeit beträgt 3 Stunden.
Tage | Öffnungszeiten |
---|---|
Montag, 03.04.2023 | 12:00 - 19:30 Uhr |
Dienstag, 04.04. - Sonntag 16.04.2023 | 10:00 - 19:30 Uhr |
Montag, 17.04.2023 | 12:00 – 21:30 Uhr |
Dienstag, 18.04. - Freitag 21.04.2023 | 10:00 – 21:30 Uhr |
In den ersten zwei Ferienwochen steht der Aqua Park ausschließlich der Öffentlichkeit zur Verfügung. (Kein Trainingsbetrieb vom 03.04.2023 – 16.04.2023)
In der letzten Ferienwoche kann wieder, laut Belegungsplan und obenstehenden Öffnungszeiten (ab 10:00 Uhr) trainiert werden.
Badeschluss ist jeweils 30 Minuten vor Schließung.
Kassenschluss ist jeweils 60 Minuten vor Schließung.
Die Badezeit beträgt 3 Stunden.
Mit einem besonderen Angebot wendet sich der AquaPark an alle Frauen.
Am 1. Montag eines Monats können Frauen und Mädchen das Freizeitbad
von 08:00–09:30 Uhr ungestört nutzen.
Einlass: 08:00 Uhr
Badeschluss: 09:00 Uhr
Damit Sie sich einen Überblick verschaffen können, wann welche Bereiche zur Verfügung stehen.
Uhrzeit | Bereich |
---|---|
15:00 - 19:00 | Öffentlicher Badebetrieb auf 2 Bahnen / Springerbecken/ 1/2 Nichtschwimmer |
19:00 - 21:00 | Öffentlicher Badebetrieb auf 4 Bahnen / Nichtschwimmer |
Uhrzeit | Bereich |
---|---|
07:00 - 08:00 | Öffentlicher Badebetrieb auf 4 Bahnen / Springerbecken/ Nichtschwimmer |
15:00 - 19:30 | Öffentlicher Badebetrieb auf 4 Bahnen / Springerbecken/ 1/2 Nichtschwimmer |
19:30 - 21:00 | Öffentlicher Badebetrieb auf 2 Bahnen / 1/2 Nichtschwimmer |
Uhrzeit | Bereich |
---|---|
07:00 - 08:00 | Öffentlicher Badebetrieb |
15:00 - 21:00 | Öffentlicher Badebetrieb auf 2 Bahnen / Springerbecken/ 1/2 Nichtschwimmer |
Uhrzeit | Bereich |
---|---|
07:00 - 08:00 | Öffentlicher Badebetrieb |
15:00 - 21:00 | Öffentlicher Badebetrieb auf 2 Bahnen / Springerbecken/ 1/2 Nichtschwimmer |
Uhrzeit | Bereich |
---|---|
07:00 - 08:00 | Öffentlicher Badebetrieb |
13:00 - 15:30 | Öffentlicher Badebetrieb im gesamten Freizeitbad |
15:30 - 17:00 | Öffentlicher Badebetrieb auf 4 Bahnen / Springerbecken/ Nichtschwimmer |
17:00 - 19:00 | Öffentlicher Badebetrieb im gesamten Freizeitbad |
19:00 - 21:00 | Öffentlicher Badebetrieb auf 2 Bahnen / Springerbecken/ 1/2 Nichtschwimmer |
Uhrzeit | Bereich |
---|---|
10:00 - 13:00 | Öffentlicher Badebetrieb auf 4 Bahnen / Springerbecken/ 1/2 Nichtschwimmer |
13:00 - 18:00 | Öffentlicher Badebetrieb im gesamten Freizeitbad |
Uhrzeit | Bereich |
---|---|
10:00 - 13:00 | Öffentlicher Badebetrieb auf 4 Bahnen / Springerbecken/ 1/2 Nichtschwimmer |
13:00 - 18:00 | Öffentlicher Badebetrieb im gesamten Freizeitbad |
Die Badezeit beträgt 3 Stunden.
Normaltarif | Preis | 5-er Karte | 10-er Karte | 20-er Karte |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 4,20 € | 20,00 € | 38,00 € | 67,00 € |
Kinder (ab 6 Jahre), Jugendliche, Schwerbehinderte * | 3,00 € | 14,00 € | 27,00 € | 48,00 € |
Kinder bis 6 Jahre | frei |
| ||
Familienkarte | 12,50 € |
| ||
Früh- und Spätschwimmertarif | 3,00 € |
|
* Der ermäßigte Preis gilt für alle Kinder von 6 bis einschließlich 17 Jahre. Schwerbehinderte mit einem Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 erhalten bei Vorlage ihres Schwerbehindertenausweises ebenfalls den ermäßigten Preis. Eine Begleitperson (sofern im Schwerbehindertenausweis das Merkzeichen "B" vermerkt ist) hat freien Eintritt.